| Tweet |
|
Tower of Insolence: 9th - 14th Floors
From Lineage 2 Encyclopaedia
| Tower of Insolence: 9th - 14th Floors | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
Contents |
Tower of Insolence: 9th Floor mobs
| Name | Level | Properties | EXP | SP
|
|---|---|---|---|---|
| Heaven's Palace Knight | 71 | 115320 | 38562 | |
| Heaven's Palace Fighter | 72 | 144072 | 48754 | |
| Heaven's Palace Seraphim Escort | 73 | 144560 | 49490 | |
| Heaven's Palace Terminator | 73 | 119262 | 40852 | |
| Heaven's Palace Seraphim | 74 | 169326 | 58856 | |
| Heaven's Palace Priest | 74 | 122026 | 42336 | |
| Heaven's Palace Noble Warrior | 75 | 172434 | 60620 |
Tower of Insolence: 10th Floor mobs
| Name | Level | Properties | EXP | SP
|
|---|---|---|---|---|
| Heaven's Palace Fighter | 72 | 144072 | 48754 | |
| Heaven's Palace Terminator | 73 | 119262 | 40852 | |
| Heaven's Palace Priest | 74 | 122026 | 42336 | |
| Heaven's Palace Noble Warrior | 75 | 172434 | 60620 | |
| Heaven's Palace Sniper | 75 | 126116 | 44288 |
Tower of Insolence: 11th Floor mobs
| Name | Level | Properties | EXP | SP
|
|---|---|---|---|---|
| Heaven's Palace Seraphim Escort | 73 | 144560 | 49490 | |
| Heaven's Palace Seraphim | 74 | 169326 | 58856 | |
| Heaven's Palace Priest | 74 | 122026 | 42336 | |
| Heaven's Palace Noble Knight | 75 | 170004 | 59724 | |
| Heaven's Palace Sniper | 75 | 126116 | 44288 | |
| Heaven's Palace Judge | 75 | 160150 | 56342 |
Tower of Insolence: 12th Floor mobs
| Name | Level | Properties | EXP | SP
|
|---|---|---|---|---|
| Heaven's Palace Priest | 74 | 122026 | 42336 | |
| Heaven's Palace Noble Knight | 75 | 170004 | 59724 | |
| Heaven's Palace Sniper | 75 | 126116 | 44288 | |
| Heaven's Palace Judge | 75 | 160150 | 56342 |
Tower of Insolence: Raid Bosses
| Name | Level | Properties | EXP | SP
|
|---|---|---|---|---|
| Heaven's Palace Sniper Captain | 72 | 1036456 | 633842 | |
| Baium | 75 | 20506800 | 9084964 | |
| Heaven's Palace Goddess | 75 | 1081996 | 609818 | |
| Emperor of Heaven's Palace | 75 | 1081996 | 609818 | |
| Raid Boss Fire of Wrath Shuriel | 78 | 10692992 | 10021340 | |
| Raid Boss Cherub Galaxia | 79 | 10780004 | 10124792 |